06:06 06:36 06:52
07:05 07:26 07:37 07:53
08:09 08:26 08:46
09:07 09:26 09:49
10:07 10:31 10:46
11:06 11:26 11:47
12:06 12:30 12:46
13:11 13:26 13:45
14:06 14:26 14:51
15:07 15:26 15:47
16:07 16:26 16:46
17:06 17:28 17:48
18:07 18:27 18:46
19:07 19:26 19:46
20:06 20:26 20:46
21:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס